- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1100万人民币 | 2008-07-02 | 开业 |
工商注册号 | 370725200001463 | 组织机构代码 | 67684127-2 | |
统一信用代码 | 91370725676841272B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370725676841272B | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2008-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2016-07-04 | |
登记机关 | 昌乐县市场监督管理局 | 英文名称 | Changle Xinde Electric Appliance Co.,Ltd. | |
注册地址 | 昌乐县红河镇船底村 | |||
经营范围 |
油浸式变压器、箱式变压器、干式变压器生产、销售及维修;电表盒、电表箱加工、销售;变压器配件、五金机电、金属材料、电线电缆销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-06-22 | 潍坊市坊子区人民法院关于潍坊金联铸造有限公司所有的电力变压器一台(第二次拍卖)的公告 | - | 山东省 | 招标公告 | - | - |