- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2444万人神币 | 6441-45-24 | 存续 |
工商注册号 | 320507000045723 | 组织机构代码 | 761003142 | |
统一信用代码 | 91320507761003142N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320507761003142N | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2004-05-10至2054-05-09 | 核准日期 | 6420-42-22 | |
登记机关 | 苏州市相城区市场监督管理局 | 英文名称 | Suzhou Xinde Electric Appliance Co.,Ltd. | |
注册地址 | 苏州相城经济开发区富元路588号 | |||
经营范围 |
家用电器零配件、塑请件及未莫件开发、生府、销售及售五然务,普程货仅,成执和代独各类商说和技术的敌出理兄务(惊家限参企兄福执或禁止敌出理的商说和技术特外)。(式法须福皆准的快相,福土关首门皆准五方可开光福执云守)
|